Verified SPI NOR Flash Devices
The following
tables list third-party
SPI
flash devices tested and verified by Efinix as
supported by Efinity Programmer.
| Manufacturer | Part Number | JEDED ID | Device ID (First Byte) |
Remark |
|---|---|---|---|---|
| Atmel (Adesto Technologies/Renesas/Microchip) | AT25SF | 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8A | ||
| AT45 | 0x01 | |||
| Gigadevice | GD25LQ | 0xC8 | 0x60 | Does not support 4-byte address mode. |
| GD25WQ | 0x65 | |||
| ISSI | IS25WP | 0x9D | 0x70 | QE bit in Bit-6 Status Register-1 |
| Macronix | MX25D1 | 0xC2 | 0x9E | QE bit in Bit-6 Status Register-1 |
| MX25E1 | 0x26 | |||
| MX25U | 0x25, 0x95 | |||
| Micron | N25Q1 | 0x20 | 0xBA, 0xBB | |
| MT25Q | ||||
| Numonix | M25P1 | 0x20 | 0x71 | |
| M25PX1 | 0x20 | |||
| Puya | P25Q | 0x85 | 0x40, 0x42, 0x60 | |
| Spansion | S25FL | 0x01 | 0x02, 0x20, 0x60 |
| Manufacturer | Part Number | JEDED ID | Device ID (First Byte) |
Remark |
|---|---|---|---|---|
| Atmel (Adesto Technologies/Renesas/Microchip) | AT25DF2 | 0x1F | ||
| AT25SF | 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8A | |||
| AT45 | 0x01 | |||
| EON | EN25Q | 0x1C | 0x30, 0x31, 0x38, 0x41, 0x42, 0x48, 0x60, 0x61, 0x70, 0x71, 0x73, 0x78, 0x7A | |
| Gigadevice | GD25LQ | 0xC8 | 0x60 | Does not support 4-byte address mode. |
| GD25WQ | 0x65 | |||
| GD25Q | 0x40 | |||
| ISSI | IS25WP | 0x9D | 0x70 | QE bit in Bit-6 Status Register-1 |
| IS25LP | 0x40, 0x60 | |||
| Macronix | MX25D2 | 0xC2 | 0x9E | QE bit in Bit-6 Status Register-1 |
| MX25E2 | 0x26 | |||
| MX25L | 0x20 | |||
| MX25U | 0x25, 0x95 | |||
| Micron | N25Q2 | 0x20 | 0xBA, 0xBB | |
| MT25Q | ||||
| Numonix | M25P2 | 0x20 | 0x71 | |
| M25PX2 | 0x20 | |||
| Puya | P25Q | 0x85 | 0x40, 0x42, 0x60 | |
| Spansion | S25FL | 0x01 | 0x02, 0x20, 0x60 | |
| SST (Microchip) | SST25 | 0xBF | 0x25 | |
| XTX | XT25F | 0x0B | 0x40 |
1 Legacy device with limited information from
manufacturer.
2 Legacy device with limited information from
manufacturer.