Configuration-Specific Capabilities
The following tables show the PF and VF PCIe capabilities.
| PCIe Capability | Offset (Hex) | Notes |
|---|---|---|
| PCI PM Capability | 0x80 | – |
| MSI Capability | 0x90 | – |
| MSI-X Capability | 0x0B0 | – |
| PCI Express Capability | 0x0C0 | – |
| AER Capability | 0x100 | – |
| ARI Capability | 0x140 | – |
| Device Serial Number Capability | 0x150 | – |
| Power Budgeting Capability | 0x160 | – |
| Resizable BAR Capability | 0x180 | LM Register, Resizable BAR Capability Enable bit: 1: Capability
Present 0: Capability Bypassed |
| LTR Capability | 0x1B8 | – |
| DPA Capability | 0x1C0 | – |
| SR-IOV Capability | 0x200 | – |
| TPH Requester Capability | 0x274 | – |
| Secondary PCI Express Extended Capability | 0x300 | – |
| Vendor-Specific Capability | 0x400 | – |
| PASID Capability | 0x440 | – |
| ATS Capability | 0x5C0 | – |
| ATS PR Extended Capability | 0x640 | – |
| L1 PM Substates Extended Capability | 0x900 | – |
| Data Link Feature Extended Capability | 0x910 | – |
| Lane Margining Extended Capability | 0x920 | – |
| Physical Layer 16.0G Extended Capability | 0x9C0 | – |
| PCIe Capability | Offset (Hex) | Notes |
|---|---|---|
| PCI PM Capability | 0x80 | – |
| MSI Capability | 0x090 | – |
| MSIX Capability | 0x0B0 | – |
| PCI Express Capability | 0x0C0 | – |
| AER Capability | 0x100 | – |
| ARI Capability | 0x140 | – |
| Device Serial Number Capability | 0x150 | – |
| Power Budgeting Capability | 0x160 | – |
| Resizable BAR Capability | 0x180 | LM Register, Resizable BAR Capability Enable bit: 1: Capability
Present 0: Capability Bypassed |
| DPA Capability | 0x1C0 | – |
| SR-IOV Capability | 0x200 | – |
| TPH Requester Capability | 0x274 | – |
| Vendor-Specific Capability | 0x400 | – |
| PASID Capability | 0x440 | – |
| ATS Capability | 0x5C0 | – |
| ATS PR Extended Capability | 0x640 | – |
| Data Link Feature Extended Capability | 0x910 | – |
| PCIe Capability | Offset(hex) |
|---|---|
| PCI PM Capability | 0x80 |
| MSI Capability | 0x090 |
| MSIX Capability | 0x0B0 |
| PCI Express Capability | 0x0C0 |
| AER Capability | 0x100 |
| ARI Capability | 0x140 |
| TPH Requester Capability | 0x274 |
| ATS Capability | 0x5C0 |
| PCIe Capability | Offset(hex) |
|---|---|
| PCI PM Capability | 0x80 |
| MSI Capability | 0x090 |
| MSIX Capability | 0x0B0 |
| PCI Express Capability | 0x0C0 |
| AER Capability | 0x100 |
| ARI Capability | 0x140 |
| TPH Requester Capability | 0x274 |
| ATS Capability | 0x5C0 |