MIPI RX Video Data DATA[63:0] Formats
The format depends on the data type. New data arrives on every pixel clock.
| 63 | 48 | 47 | 42 | 41 | 36 | 35 | 30 | 29 | 24 | 23 | 18 | 17 | 12 | 11 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 8 | Pixel 7 | Pixel 6 | Pixel 5 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | 55 | 49 | 48 | 42 | 41 | 35 | 34 | 28 | 27 | 21 | 20 | 14 | 13 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 8 | Pixel 7 | Pixel 6 | Pixel 5 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | 55 | 48 | 47 | 40 | 39 | 32 | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 | Pixel 7 | Pixel 6 | Pixel 5 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | 39 | 30 | 29 | 20 | 19 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 36 | 35 | 24 | 23 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | 55 | 42 | 41 | 28 | 27 | 14 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 32 | 31 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | 39 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 24 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | 55 | 28 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 36 | 35 | 24 | 23 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | [47:44] Red |
[43:40] Green |
[39:36] Blue |
[35:32] Red |
[31:28] Green |
[27:24] Blue |
[23:20] Red |
[19:16] Green |
[15:12] Blue |
[11:8] Red |
[7:4] Green |
[3:0] Blue |
|||||||||||||||||||
| 63 | 60 | 59 | 45 | 44 | 30 | 29 | 15 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||
| — | [59:55] Red |
[54:50] Green |
[49:45] Blue |
[44:40] Red |
[39:35] Green |
[34:30] Blue |
[29:25] Red |
[24:20] Green |
[19:15] Blue |
[14:10] Red |
[9:5] Green |
[4:0] Blue |
||||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 32 | 31 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||
| [63:59] Red |
[58:53] Green |
[52:48] Blue |
[47:43] Red |
[42:37] Green |
[36:32] Blue |
[31:27] Red |
[26:21] Green |
[20:16] Blue |
[15:11] Red |
[10:5] Green |
[4:0] Blue |
||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 24 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | [47:40] Red |
[39:32] Green |
[31:24] Blue |
[23:16] Red |
[15:8] Green |
[7:0] Blue |
|||||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | 55 | 48 | 47 | 40 | 39 | 32 | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odd Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel 8 Y8 |
Pixel 7 Y7 |
Pixel 6 Y6 |
Pixel 5 Y5 |
Pixel 4 Y4 |
Pixel 3 Y3 |
Pixel 2 Y2 |
Pixel 1 Y1 |
||||||||||||||||||||||||
| Even Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y4 | V3 | Y3 | U3 | Y2 | V1 | Y1 | U1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 48 | 47 | 40 | 39 | 32 | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Odd Lines | Y4 | Y3 | U3 | Y2 | Y1 | U1 | |||||||||||||||||||||||||
| Even Lines | Y4 | Y3 | V3 | Y2 | Y1 | V1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | 39 | 30 | 29 | 20 | 19 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odd Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Pixel 4 Y4 |
Pixel 3 Y3 |
Pixel 2 Y2 |
Pixel 1 Y1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Even Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Pixel 1 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y2 | V1 | Y1 | U1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | 55 | 48 | 47 | 40 | 39 | 32 | 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y4 | V3 | Y3 | U3 | Y2 | V1 | Y1 | U1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | 39 | 30 | 29 | 20 | 19 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pixel 1 | Pixel 2 | Pixel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y2 | V1 | Y1 | U1 | ||||||||||||||||||||||||||||